№ | Тип документа | Файл |
---|---|---|
1 | Сообщение о проведении общего собрания Акционеров в 2020 г. | Скачать |
2 | Протокол заседания Совета директоров от 27.03.2020 | Скачать |
3 | Перечень информации предоставляемой акционерам | Скачать |
4 | Бланк Бюллетеня для голосования на ОСА | Скачать |
5 | Сообщение о проведении ВОСА 23.06.2022 | Скачать |
6 | Бюллетень для голосования 23.06.2022 | Скачать |
7 | Сводная ведомость результатов СОУТ | Скачать |
8 | Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению труда | Скачать |
9 | Отчет об итогах голосования на внеочередном собрании акционеров (23.06.2022) | Скачать |
10 | Декларация СОУТ по АО ММУС (04.07.2022) | Скачать |
11 | Отчет о проведении СОУТ (01.07.2022) | Скачать |
БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ
№ | Тип документа | Отчетный период | Дата наступления основания для опубликования на сайте |
Дата размещения | Файл |
---|---|---|---|---|---|
1 | Годовая бухгалтерская отчетность (все формы) | 2017 | 27.03.2018 | 27.03.2018 | Скачать |
2 | Годовая бухгалтерская отчетность (все формы) | 2016 | 27.03.2017 | 27.03.2017 | Скачать |
3 | Годовая бухгалтерская отчетность (все формы) | 2015 | 25.03.2016 | 25.03.2016 | Скачать |
4 | Годовая бухгалтерская отчетность – Отчет об изменениях капитала (Форма №3) | 2015 | 01.09.2016 | 17.10.2016 | Скачать |
5 | Годовая бухгалтерская отчетность – Отчет о движении денежных средств (Форма №4) | 2015 | 01.09.2016 | 17.10.2016 | Скачать |
6 | Годовая бухгалтерская отчетность (все формы) | 2014 | 23.03.2015 | 23.03.2015 | Скачать |
7 | Сообщение об утверждении годовой бухгалтерской отчетности | 2014 | 19.06.2015 | 22.06.2015 | Скачать |
8 | Годовая бухгалтерская отчетность (все формы) | 2013 | 22.03.2014 | 28.03.2014 | Скачать |
9 | Годовая бухгалтерская отчетность – Отчет об изменениях капитала (Форма №3) | 2013 | 01.09.2016 | 17.10.2016 | Скачать |
10 | Годовая бухгалтерская отчетность – Отчет о движении денежных средств (Форма №4) | 2013 | 01.09.2016 | 17.10.2016 | Скачать |
11 | Сообщение об утверждении годовой бухгалтерской отчетности | 2013 | 25.06.2014 | 02.07.2014 | Скачать |
ГОДОВЫЕ ОТЧЕТЫ
№ | Тип документа | Описание | Отчетный год | Дата утверждения | Дата наступления основания для опубликования на сайте |
Дата размещения | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Годовой отчет | – | 2017 | 08.06.2018 | 09.06.2018 | 09.06.2018 | Скачать |
2 | Годовой отчет | – | 2016 | 08.06.2017 | 13.06.2017 | 13.06.2017 | Скачать |
3 | Годовой отчет | – | 2015 | 08.06.2016 | 09.06.2016 | 10.06.2016 | Скачать |
4 | Дополнительная информация к годовому отчету | Дополнения (изменения) в годовой отчет за 2015 год | 2015 | 19.09.2016 | 21.09.2016 | 17.10.2016 | Скачать |
5 | Годовой отчет | – | 2014 | 18.06.2015 | 19.06.2015 | 22.06.2015 | Скачать |
6 | Дополнительная информация к годовому отчету | Дополнения (изменения) в годовой отчет за 2014 год | 2014 | 19.09.2016 | 21.09.2016 | 17.10.2016 | Скачать |
7 | Годовой отчет | – | 2013 | 20.06.2014 | 25.06.2014 | 02.07.2014 | Скачать |
8 | Дополнительная информация к годовому отчету | Дополнения (изменения) в годовой отчет за 2013 год | 2013 | 19.09.2016 | 21.09.2016 | 17.10.2016 | Скачать |
ДОКУМЕНТЫ АО “ММУС”
Устав АО «ММУС» | ||
Лист записи ЕГРЮЛ | ||
Список аффилированных лиц | ||
СРО | ||
СРО (проектирование) | ||
Сертификат качества на работы ISO 9001-2008 | ||
Сертификат экологического менеджмента ISO 14001 2004 | ||
Сертификат управления охраной труда OHSAS 18001 2007 | ||
Схема производственного процесса | ||
Пожарная безопасность (Лицензия) Часть 1 | ||
Пожарная безопасность (Лицензия) Часть 2 | ||
Медицинская лицензия УМиАТ | ||
Сертификат качества на изготовление. ISO 9001-2008 | ||
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории | ||
Лицензии на сооружение и эксплуатацию ядерных установок | ||
Свидетельство об аттестации лаборатории неразрушающего контроля (ЛНК) |